| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villers Outr | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 115 | 26 | 0 | 89 |
| 2 | Caudry Es 2 | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 87 | 21 | 0 | 66 |
| 3 | Saint Python Fc | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 79 | 28 | 0 | 51 |
| 4 | Le Cateau Sc | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 96 | 41 | 0 | 55 |
| 5 | Verch/Vendegies | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77 | 43 | 0 | 34 |
| 6 | Quievy Us | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 55 | 65 | 0 | -10 |
| 7 | Neuvil.Stremy | 36 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 46 | 81 | 0 | -35 |
| 8 | St Souplet Us | 34 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 53 | 44 | 1 | 9 |
| 9 | St Aubert Us | 25 | 18 | 3 | 0 | 14 | 1 | 23 | 121 | 1 | -98 |
| 10 | Rumilly/Cis.U | 12 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 166 | 3 | -161 |
Thibaut Forgez 18 juillet 2013 21:20
Salut Yannis, quand est ce que tu reprend l'entrainement ??? Cette année, c'est encore moi en u15, donc si tu es intéressé, on peut se faire un match amical Tient moi au courant

Commentaires