Classements - FCN U15 - Promotion 1ère groupe B
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST SOUPLET US | 72 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8 | 119 |
| LE CATEAU CS | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 61 | 18 | 43 |
| QUIEVY US | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 72 | 26 | 46 |
| Equipe U15 | 45 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 55 | 43 | 12 |
| VILLERS ST AUBERT | 43 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1 | 53 | 46 | 7 |
| CAMBRAI ST ROCH | 39 | 18 | 7 | 2 | 8 | 1 | 46 | 60 | -14 |
| AVESNES OC | 33 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 42 | 76 | -34 |
| FONTAINE NOTRE DAME | 29 | 18 | 4 | 1 | 12 | 1 | 30 | 73 | -43 |
| HAULCHIN US | 28 | 18 | 6 | 2 | 7 | 3 | 50 | 75 | -25 |
| VILLERS GUISL / GOUZE | 11 | 17 | 0 | 0 | 14 | 3 | 15 | 126 | -111 |
