Classements - FCN U15 - Promotion 1ère groupe B
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis PANIEN | 4 | 5 | 0.80 |
| 2 | Charles DEMORY | 1 | 6 | 0.17 |
| 3 | Valentin BACRO | 1 | 7 | 0.14 |
| - | Jordan DHERBECOURT | 1 | 7 | 0.14 |
| - | Bryan VANESSE | 1 | 7 | 0.14 |
| 4 | Octave CONSTACIA | 0 | 4 | 0 |
| - | Florian CUVILLIER | 0 | 6 | 0 |
| - | Youssef Hajji | 0 | 1 | 0 |
| - | Maxime LABALETTE | 0 | 7 | 0 |
| - | Sullivan MEYER | 0 | 1 | 0 |
| - | Francois PARENT | 0 | 6 | 0 |
| - | Valentin QUIQUET | 0 | 6 | 0 |
| - | Loic SAUTIERES | 0 | 7 | 0 |
| - | Thibaut SOUSA | 0 | 7 | 0 |
