EQUIPE U17 - PHOTO GROUPE
Cette galerie est pour l'équipe U17 est ne doit contenir que des photos de GROUPE.
Cette galerie est pour l'équipe U17 est ne doit contenir que des photos de GROUPE.
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST SOUPLET US | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 47 | 16 | 0 | 31 |
| 2 | NEUVILLE ST REMY FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 |
| 3 | VENDEGIES ESCARMAIN | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 48 | 37 | 0 | 11 |
| 4 | SAULZOIR FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 42 | 34 | 0 | 8 |
| 5 | MASNIERES AS | 30 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 31 | 28 | 1 | 3 |
| 6 | CAMBRAI OMCA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 36 | 30 | 0 | 6 |
| 7 | BEAUVOIS FONTAINE US | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 28 | 39 | 0 | -11 |
| 8 | HERMIES AO | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 28 | 34 | 0 | -6 |
| 9 | DOUCHY FC | 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 33 | 51 | 2 | -18 |
| 10 | PROVILLE FC | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 15 | 54 | 0 | -39 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUION BOURL.EPINO | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | BRIASTRE US | 29 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 22 | 4 | 11 |
| 3 | NEUVILLE ST REMY | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 42 | 24 | 0 | 18 |
| 4 | WALINCOURT US | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 42 | 39 | 0 | 3 |
| 5 | LE CATEAU SC | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 40 | 31 | 0 | 9 |
| 6 | RUES/VIGNES | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 27 | 28 | 0 | -1 |
| 7 | MARCOING SS | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 26 | 37 | 0 | -11 |
| 8 | VIESLY US | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 1 | 25 | 38 | 0 | -13 |
| 9 | SOLESMES FC | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 0 | 24 | 25 | 0 | -1 |
| 10 | MASNIERES AS | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 19 | 59 | 0 | -40 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHAIN ES | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 15 | 0 | 57 |
| 2 | AUCHY AJA | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 39 | 14 | 0 | 25 |
| 3 | NEUVILE ST REMY | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 35 | 17 | 0 | 18 |
| 4 | ESCAUDAIN USF | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 38 | 34 | 0 | 4 |
| 5 | ST AMAND FC | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 23 | 53 | 0 | -30 |
| 6 | ANZIN FARC | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 18 | 29 | 0 | -11 |
| 7 | BRUAY SPORTS | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 | 58 | 0 | -44 |
| 8 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 30 | 0 | -19 |
Commentaires